| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 66 | 2026년 10월 폐차통계 ![]() |
관리자 | 2026.11.05 | 88 |
| 65 | 2025년 폐차 통계 | 최고관리자 | 2026.01.07 | 2122 |
| 64 | 2024년 폐차 통계 | 최고관리자 | 2024.12.30 | 2914 |
| 63 | 2023년 폐차통계 | 최고관리자 | 2024.01.08 | 3340 |
| 62 | 2022년 폐차통계 | 최고관리자 | 2023.01.06 | 5547 |
| 61 | 2021년 폐차통계 | 최고관리자 | 2022.01.06 | 5463 |
| 60 | 2020년 폐차통계 | 최고관리자 | 2020.02.07 | 94892 |
| 59 | 2019년 폐차통계 | 최고관리자 | 2019.02.11 | 6714 |
| 58 | 2018년 폐차통계 | 최고관리자 | 2018.06.04 | 5282 |
| 57 | 2017년 폐차통계 | 최고관리자 | 2017.05.16 | 7273 |


















